ハッピーアイルからヴァーナル滝へ
ヨセミテ渓谷からの日帰りハイキングコース。「易」はハイキングというより、お散歩って感じ。
丸1日のハイキングならヴァーナルとネヴァダ滝をめぐる「ミスト・トレイル(霧のトレイル)がおすすめ。いけるところまでいけばいい。ネヴァダ滝の上は川遊びや日光浴している連中でいっぱい。(間違っても川に落ちて流れていかないように。)
健脚の方にはヨセミテ滝頂上そして憧れのハーフドームがおすすめ。(ぼくは両方登りました。)ほかのコースとは達成感が違います。
グレイシャーポイントにはバスも出ている(冬期運休)ので、4マイルトレイルを下りだけに使う手もあります。
目的地 | 出発地 | 距離 | 難度 | 所要時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ブライダルヴェール滝 | ブライダルヴェール滝駐車場 | 往復0.8km | 易 | 往復20分 | 車椅子+介助者で可 |
ミラーレイク | シャトルバス#16 | 片道1.6km | 易 | 片道30分 | 車椅子可(看板に注意) |
下ヨセミテ滝 | シャトルバス#4 | 往復0.8km | 易 | 往復20分 | 車椅子+介助者で可 |
上ヨセミテ滝 コロンビアロック | サニーサイドキャンプ場 シャトルバス#5 | 往復3.2km | 健脚向 標高差300m | 往復1〜3時間 | 冬期はビジターセンターで状況確認のこと |
上ヨセミテ滝頂上 | サニーサイドキャンプ場 シャトルバス#5 | 往復11.6km | 健脚向 標高差820m | 往復6〜8時間 | 冬期はビジターセンターで状況確認のこと |
ヴァーナル滝下橋 | ハッピーアイル シャトルバス#15 | 往復2.0km | 並 標高差120m | 往復1〜2時間 | 冬期はビジターセンターで状況確認のこと |
ヴァーナル滝頂上 | ハッピーアイル シャトルバス#15 | 往復4.8km | 健脚向 標高差305m | 往復2〜4時間 | 冬期はビジターセンターで状況確認のこと |
ネヴァダ滝頂上 | ハッピーアイル シャトルバス#15 | 往復11.3km | 健脚向 標高差580m | 往復6〜8時間 | 冬期はビジターセンターで状況確認のこと |
ハーフドーム頂上 | ハッピーアイル シャトルバス#15 | 往復27.4km | 超健脚向 標高差1463m | 往復10〜12時間 | 6月〜10月中旬のみ(オフは頂上のワイヤーが外される) |
グレイシャーポイント (4マイルトレイル) | 渓谷の南側車道 | 片道7.6km | 健脚向 標高差975m | 片道3〜4時間 | 冬期はビジターセンターで状況確認のこと |
ヴァレー周辺ハイキングマップ(pdf形式・約1.5MB)